服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心固相萃取SPE艾杰爾小柱艾杰爾Cleanert IC 離子色譜前處理小柱
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪問(wèn)量:4243
020-38055783
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES艾杰爾Cleanert IC 離子色譜前處理小柱
Agela/博納艾杰爾/固相萃取柱/SPE小柱
產(chǎn)品描述:
離子色譜前處理柱:IC-RP,IC-P, IC-H,IC-Na,IC-Ag,IC-Ba,IC-A,IC-M,IC-Ag/H,IC-Ba/H;Cleanert® IC 系列離子色譜樣品前處理小柱,基于固相萃取原理開(kāi)發(fā),采用高潔凈度的材料,利用反相吸附和離子交換的原理,可有效的去除樣品中的有機(jī)物和雜質(zhì)離子等雜質(zhì),避免了雜質(zhì)物對(duì)離子色譜柱的污染和對(duì)分離的影響。
于離子色譜檢測(cè),使用方法簡(jiǎn)單易操作,可將液體樣品或提取液直接柱用壓力推過(guò)小柱,達(dá)到凈化的效果。
艾杰爾Cleanert IC 離子色譜前處理小柱 訂貨信息:
填料類(lèi)型 | 平均 粒度 | 交換容量 | 應(yīng)用對(duì)象 | 規(guī)格 | 訂貨號(hào) |
反相C18填料 |
|
|
| 10支/包 | IC-ODS |
聚苯乙烯/二乙烯苯高聚物 | 40µm | 300mg/1cc | 去除疏水性化合物尤其是不飽和化合物和芳香化合物適用pH范圍pH 0-14 | 10支/包 | IC-RP |
吡咯烷酮取代聚苯乙烯/二乙烯苯高聚物 | 40µm | 350mg/1cc | 具有RP柱的功能,同時(shí)對(duì)極性的物質(zhì)具有很好的選擇性 | 10支/包 | IC-P |
碳酸氫型強(qiáng)堿性陰離子交換樹(shù)脂 | 80µm | 0.7meq/1cc | 去除陰離子污染物、中和樣品溶液強(qiáng)酸性 | 10支/包 | IC-A |
H型強(qiáng)酸性陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | 40µm | 2.0-2.2meq /1cc | 去除樣品基體中的堿土金屬離子、過(guò)渡金屬離子和碳酸根離子,也用來(lái)中和樣品溶液的強(qiáng)堿性 | 10支/包 | IC-H |
Na型強(qiáng)酸性陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | 40µm | 2.0-2.2meq /1cc | 去除樣品基體中的堿土金屬離子、過(guò)渡金屬離子 | 10支/包 | IC-Na |
Ag型強(qiáng)酸性陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | 40µm | 2.0-2.2meq /1cc | 去除Cl- , Br-, I-, AsO43-, CrO42-, CN-, MoO42-, PO43-, SeO32-, SO32-,SeCN-, S2-, SCN-和WO42-等離子 | 10支/包 | IC-Ag |
Ba型強(qiáng)酸性陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | 40µm | 2.0-2.2meq /1cc | 去除SO42-,樣品中陰離子濃度低時(shí)需要含Cl-溶液活化 | 10支/包 | IC-Ba |
氨基型螯合樹(shù)脂 | 40µm | 0.4meq/1cc | 去除過(guò)渡金屬、堿和堿土金屬 | 10支/包 | IC-M |
Ag、H型強(qiáng)酸性陽(yáng)離子交換樹(shù)脂復(fù)合 | 功能相當(dāng)于Ag、H柱的串聯(lián)使用 | 10支/包 | IC-A | ||
Ba 、Ag、H 型強(qiáng)酸性陽(yáng)離子交換樹(shù)脂復(fù)合 | 功能相當(dāng)于Ba、Ag、H柱的串聯(lián)使用 | 10支/包 | IC-Ba/Ag/H |
更多Agela Cleanert 系列SPE 艾杰爾固相萃取柱