服務熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心氣相色譜柱MEGAMEGA-WAX Plus 氣相色譜柱石英毛細管柱
產(chǎn)品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:5415
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESMEGA-WAX Plus 氣相色譜柱石英毛細管柱
意大利MEGA公司成立于1980年,創(chuàng)始人Mario Galli博士具有45年從事氣相色譜分離技術的經(jīng)驗,與Kurt Grob博士(J & W色譜柱的原創(chuàng))早年共同開發(fā)和生產(chǎn)氣相毛細管玻璃柱,是石英熔融氣相毛細管柱的創(chuàng)始人之一。
MEGA公司提供范圍廣泛的氣相毛細管柱,每一根色譜柱使用Grob測試標準品進行檢驗,確保我們提供產(chǎn)品的高質(zhì)量、高拄效和可靠性。MEGA石英熔融氣相毛細管柱包括:GC-MS低流失柱、快速和超快速分析柱、GCxGC多維氣相色譜技術應用柱,環(huán)糊精基質(zhì)的氣相毛細管手性柱--MEGA-DEX系列用于異構體化合物的分離,特殊鍵合固定相的毛細管柱為用戶專業(yè)解決疑難分離提供選擇。
來自意大利的MEGA-WAX Plus強極性 鍵合交聯(lián) 聚乙二醇(PEG)。可用于脂肪酸甲酯、溶劑、二甲苯異構體、香精香料、醇類化合物等分析。美佳氣相色譜柱得益于優(yōu)久的研發(fā)歷史,MEGA柱子種類眾多,可以滿足各種分析需求。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實驗儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
產(chǎn)品特點:
◆產(chǎn)品應用:可用于脂肪酸甲酯、溶劑、二甲苯異構體、香精香料、醇類化合物等分析
◆固定相為聚乙二醇(PEG),非常優(yōu)質(zhì)。
◆固定相極性為強極性
◆溫度使用范圍為20至240/250攝氏度,可以改善低沸點分析物的分離度
◆柱間重現(xiàn)性好
◆鍵合交聯(lián)
◆可以*替換其它品牌-WAX
◆氣相色譜柱的尺寸多樣化,可供不同需求
◆可以用溶劑沖洗
◆相似的固定相:HP-Innowax
技術參數(shù):
固定相描述 | 固定相極性 | 高工作溫度 | 固定相特征 |
聚乙二醇 | 強極性 | 270℃ | 鍵合交聯(lián)、可用溶劑沖洗 |
MEGA-WAX Plus 氣相色譜柱石英毛細管柱 訂貨信息:
內(nèi)徑mm | 膜厚um | 長度m | 貨號 | 描述 |
0.18 | 0.15 | 10 | C-WAXP-018-015-10 | 聚乙二醇毛細色譜柱 |
15 | C-WAXP-018-015-15 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
25 | C-WAXP-018-015-25 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
30 | C-WAXP-018-015-30 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
50 | C-WAXP-018-015-50 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
60 | C-WAXP-018-015-60 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
0.25 | 10 | C-WAXP-018-025-10 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | |
15 | C-WAXP-018-025-15 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
25 | C-WAXP-018-025-25 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
30 | C-WAXP-018-025-30 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
50 | C-WAXP-018-025-50 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
60 | C-WAXP-018-025-60 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
0.5 | 10 | C-WAXP-018-050-10 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | |
15 | C-WAXP-018-050-15 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
25 | C-WAXP-018-050-25 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
30 | C-WAXP-018-045-30 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
50 | C-WAXP-018-050-50 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
60 | C-WAXP-018-050-60 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
1 | 10 | C-WAXP-018-100-10 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | |
15 | C-WAXP-018-100-15 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
25 | C-WAXP-018-100-25 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
30 | C-WAXP-018-100-30 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
50 | C-WAXP-018-100-50 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
60 | C-WAXP-018-100-60 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
0.25 | 0.15 | 10 | C-WAXP-025-015-10 | 聚乙二醇毛細色譜柱 |
15 | C-WAXP-025-015-15 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
25 | C-WAXP-025-015-25 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
30 | C-WAXP-025-015-30 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
50 | C-WAXP-025-015-50 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
60 | C-WAXP-025-015-60 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
0.25 | 10 | C-WAXP-025-025-10 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | |
15 | C-WAXP-025-025-15 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
25 | C-WAXP-025-025-25 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
30 | C-WAXP-025-025-30 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
50 | C-WAXP-025-025-50 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
60 | C-WAXP-025-025-60 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
0.5 | 10 | C-WAXP-025-050-10 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | |
15 | C-WAXP-025-050-15 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
25 | C-WAXP-025-050-25 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
30 | C-WAXP-025-050-30 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
50 | C-WAXP-025-050-50 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
60 | C-WAXP-025-050-60 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
1 | 10 | C-WAXP-025-100-10 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | |
15 | C-WAXP-025-100-15 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
25 | C-WAXP-025-100-25 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
30 | C-WAXP-025-100-30 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
50 | C-WAXP-025-100-50 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
60 | C-WAXP-025-100-60 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
0.32 | 0.15 | 10 | C-WAXP-032-015-10 | 聚乙二醇毛細色譜柱 |
15 | C-WAXP-032-015-15 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
25 | C-WAXP-032-015-25 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
30 | C-WAXP-032-015-30 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
50 | C-WAXP-032-015-50 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
60 | C-WAXP-032-015-60 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
0.25 | 10 | C-WAXP-032-025-10 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | |
15 | C-WAXP-032-025-15 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
25 | C-WAXP-032-025-25 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
30 | C-WAXP-032-025-30 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
50 | C-WAXP-032-025-50 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
60 | C-WAXP-032-025-60 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
0.5 | 10 | C-WAXP-032-050-10 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | |
15 | C-WAXP-032-050-15 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
25 | C-WAXP-032-050-25 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
30 | C-WAXP-032-050-30 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
50 | C-WAXP-032-050-50 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
60 | C-WAXP-032-050-60 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
1 | 10 | C-WAXP-032-100-10 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | |
15 | C-WAXP-032-100-15 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
25 | C-WAXP-032-100-25 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
30 | C-WAXP-032-100-30 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
50 | C-WAXP-032-100-50 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
60 | C-WAXP-032-100-60 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
1.5 | 10 | C-WAXP-032-150-10 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | |
15 | C-WAXP-032-150-15 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
25 | C-WAXP-032-150-25 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
30 | C-WAXP-032-150-30 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
50 | C-WAXP-032-150-50 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
60 | C-WAXP-032-150-60 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
0.53 | 0.15 | 10 | C-WAXP-053-015-10 | 聚乙二醇毛細色譜柱 |
15 | C-WAXP-053-015-15 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
25 | C-WAXP-053-015-25 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
30 | C-WAXP-053-015-30 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
50 | C-WAXP-053-015-50 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
60 | C-WAXP-053-015-60 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
0.25 | 10 | C-WAXP-053-025-10 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | |
15 | C-WAXP-053-025-15 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
25 | C-WAXP-053-025-25 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
30 | C-WAXP-053-025-30 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
50 | C-WAXP-053-025-50 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
60 | C-WAXP-053-025-60 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
0.5 | 10 | C-WAXP-053-050-10 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | |
15 | C-WAXP-053-050-15 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
25 | C-WAXP-053-050-25 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
30 | C-WAXP-053-050-30 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
50 | C-WAXP-053-050-50 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
60 | C-WAXP-053-050-60 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
1 | 10 | C-WAXP-053-100-10 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | |
15 | C-WAXP-053-100-15 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
25 | C-WAXP-053-100-25 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
30 | C-WAXP-053-100-30 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
50 | C-WAXP-053-100-50 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
60 | C-WAXP-053-100-60 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
1.5 | 10 | C-WAXP-053-150-10 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | |
15 | C-WAXP-053-150-15 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
25 | C-WAXP-053-150-25 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
30 | C-WAXP-053-150-30 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
50 | C-WAXP-053-150-50 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
60 | C-WAXP-053-150-60 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
3 | 10 | C-WAXP-053-300-10 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | |
15 | C-WAXP-053-300-15 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
25 | C-WAXP-053-300-25 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
30 | C-WAXP-053-300-30 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
50 | C-WAXP-053-300-50 | 聚乙二醇毛細色譜柱 | ||
60 | C-WAXP-053-300-60 | 聚乙二醇毛細色譜柱 |
備注:更多其它規(guī)格色譜柱,沒有一一陳列,詳情請詢!
請大家仔細認準產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠為您服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)秀。