服務熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心色譜配件耗材島津配件島津SIL-40進樣單元常用配件
產(chǎn)品型號:
更新時間:2022-08-15
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:3435
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLES島津SIL-40進樣單元常用配件
島津SIL-40是液相色譜儀Nexera LC-40的進樣單元。自動進樣器SIL-40系列/PLATE CHANGER,進樣速度較之前產(chǎn)品提升一倍,縮短多樣品分析進程時間,可對多達44組微孔板進行連續(xù)分析,微量進樣時保證高重復性和超低交叉污染,自動樣品前處理功能,如樣品稀釋、內(nèi)標添加、衍生化反應等,從而減少勞動強度。更多島津液相色譜配件的產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎大家咨詢!
島津 Nexera LC-40高效液相色譜儀能夠自動地以任意比例混合流動相,加快了緩沖溶液和洗脫溶液的制備,并可以方便、準確地制備出分析所需流動相,減少浪費。
島津 Nexera LC-40高效液相色譜儀SIL-40自動進樣器可以在五秒內(nèi)完成進樣,進樣速度較之前提高一倍。在藥代動力學分析中,不僅要求速度快,而且注重低濃度時的高可靠性?;诔爝M樣速度和超低殘留,即使在30秒的超快速分析中,SIL-40系列自動進樣器也能確保優(yōu)異的重復性和可靠性。
島津長久以來一直致力于提高HPLC的分析性能。同時,島津認識到,整體效率不僅取決于某一臺儀器的性能,更需要統(tǒng)籌管理實驗室內(nèi)的所有設備。如今,在這個將人工智能(AI)整合到儀器設備中的時代,島津解決方案切實實現(xiàn)了真正意義上自動檢測。此外,通過物聯(lián)網(wǎng)(IoT)與儀器設備進行網(wǎng)絡化集成,將使實驗室管理變得更加直觀,儀器狀態(tài)確認更加簡便,資源配置得以更加優(yōu)化。
島津SIL-40進樣單元常用配件訂貨信息:
部件編號 | 部件名稱 | 產(chǎn)品描述 |
228-71762-46 | Vial plate 1.5mL | SIL-40/40C/XR/40 CXR/40 CXS/40 CX3 |
228-38446-93 | Vial 1.5ML ASSY 7PC | 7個裝,SIL-40/40C/XR/40 CXR/40 CXS/40 CX3 |
228-66695 | DRAIN TUBE | 連接右側(cè)的廢液口,SIL-40/40C/XR/40 CXR/40 CXS/40 CX3 |
016-31350-02 | SILICONE RUBBER TUBE,6X8NL | 2000mm,連接左側(cè)廢液口;也可用于延長右側(cè)廢液口的排液管(228-66695),SIL-40/40C/XR/40 CXR/40 CXS/40 CX3 |
228-62077 | DRAIN TUBE CLAMP | 用于在廢液容器上固定排液管,SIL-40/40C/XR/40 CXR/40 CXS/40 CX3,L 20cm*W 14cm*H 4cm |
228-45708-42 | SUCTION TUBE | 清洗液吸管 |
228-45708-43 | SUCTION TUBE R3 | 送液清洗(R3)用吸管,SIL-40/40C/XR/40 CXR/40 CXS/40 CX3 |
228-18495-04 | ETFE TUBE 1.6X0.5 | 一卷長100m,按米采購;SIL與DGU之間的清洗管路,SIL-40/40C/XR/40 CXR/40 CXS/40 CX3 |
228-35403 | MALE NUT 1.6 PEEK | 用于在低壓閥上連接清洗液管路 |
228-44449-26 | SF FERRULE P259,ETFE,1/16 | 用于在DGU上連接清洗液管路,密封圈,SIL-40/40C/XR/40 CXR/40 CXS/40 CX3 |
228-44449-28 | SF FERRULE P255,ETFE,1/16 | 用于在DGU上連接清洗液管路,螺母,SIL-40/40C/XR/40 CXR/40 CXS/40 CX3,L 8cm*W 10cm*H 1cm |
228-16007-84 | FERRULE,1.6F-T ...5/PKT | PTFE密封圈1.6F-T,用于在多液清洗接口上連接清洗液管路;SIL-40C X3,L 8cm*W 10cm*H 1cm |
228-67688 | MALENUT PEEK HEAD | 公螺母PEEK HEAD,用于在多液清洗接口上連接清液管路;SIL-40C X3 |
228-71840-41 | Identification label for 96 well microplate (100 sheets set) | 通過粘貼在孔板上實現(xiàn)自動識別樣品孔板類型,100片裝 |
228-71840-42 | Identification label for 96 well deep well plate (100 pieces set) | 包裝規(guī)格:100片裝 |
228-71840-43 | Identification label for 384 well microplate (100 sheets set) | 包裝規(guī)格:100片裝 |
228-71840-44 | Identification label for 384 well deep well plate (set of 100 sheets) | 包裝規(guī)格:100片裝 |
228-63132-44 | SAMPLE LOOP 50uL | 大進樣體積為50ul的全量進樣用樣品環(huán);SIL-40 XR/40C XS/40C XS/40C X3 |
228-63132-45 | SAMPLE LOOP 100uL | 大進樣體積為100ul的全量進樣用樣品環(huán) |
228-45405-45 | Sample loop 500uL | 大進樣體積為500ul的全量進樣用樣品環(huán).使用時添加連接到100ul樣品環(huán)(228-63132-45);SIL-40/40C標配 |
228-45405-46 | Sample loop 2mL | 大進樣體積為2000ull的全量進樣用樣品環(huán).使用時添加連接到100ul樣品環(huán)(228-63132-45) |
228-53184-91 | SUS Piping, 0.1mmIDx600mm | 內(nèi)徑0.1mm,長度600mm,材質(zhì) SUS(SUS316L)出口管路,用于連接高壓閥出口與色譜柱入口;容量約4.7ul |
228-53184-48 | SUS Piping, 0.17mmIDx600mm | 內(nèi)徑0.17mm,長度600mm,材質(zhì) SUS(SUS316L)出口管路,用于連接高壓閥出口與色譜柱入口;容量約13.6ul |
228-53184-49 | SUS Piping, 0.3mmIDx600mm | 內(nèi)徑0.3mm,長度600mm,材質(zhì) SUS(SUS316L)出口管路,用于連接高壓閥出口與色譜柱入口;容量約42.4ul |
228-56867-41 | UHPLC FITTING 2 S | 可反復使用接頭,耐壓130MPa |
228-64106-44 | Injection port pipe, inner diameter 0.11 | 內(nèi)徑0.1mm,長度170mm,材質(zhì) SUS(SUS316L)出口管路,用于連接進樣口與高壓閥;容量約1.3ul;SIL-40 XR/SIL-40C XR/SIL-40C XS/SIL-40C X3 |
228-64106-46 | Injection port pipe, inner diameter 0.17 | 內(nèi)徑0.17mm,長度170mm,材質(zhì) SUS(SUS316L)出口管路,用于連接進樣口與高壓閥;容量約3.9ul |
228-64106-42 | Injection port pipe, inner diameter 0.3 | 內(nèi)徑0.3mm,長度170mm,材質(zhì) SUS(SUS316L)出口管路,用于連接進樣口與高壓閥;容量約12ul;SIL-40/SIL-40C標準配備本部件 |
228-71759-42 | Sample loop 5uL for loop injection | 大進樣體積為5ul的環(huán)進樣用樣品杯 |
228-71759-43 | Sample loop 20uL for loop injection | 大進樣體積為20ul的環(huán)進樣用樣品杯 |
228-71759-44 | Sample loop 50uL for loop injection | 大進樣體積為50ul的環(huán)進樣用樣品杯;如需使用本配件,請安裝100ul樣品環(huán) |
228-53184-46 | SUS Piping, 0.1mmIDx300mm | 用于減少系統(tǒng)延遲體積,請根據(jù)系統(tǒng)配置選擇 |
228-53184-44 | SUS Piping, 0.1mmIDx600mm | 用于減少系統(tǒng)延遲體積,請根據(jù)系統(tǒng)配置選擇 |
380-00801 | 96孔孔板,淺型,SHIMSEN 96-WELL | 進樣針沖程:48mm,聚丙烯,360μL |
380-00806 | SHIMSEN 96-WELL SILICON MAT | 96孔板-硅膠蓋墊 |
380-00802 | 96孔孔板,深型,SHIMSEN 96-WELL | 進樣針沖程:48mm,25塊裝,圓孔,淺型,U底(圓底),孔容量1mL,未滅菌,獨立包裝,聚丙烯,1mL |
380-00803 | 96孔孔板,深型,SHIMSEN 96-WELL | 進樣針沖程:48mm,25塊裝,圓孔,淺型,U底(圓底),孔容量2mL,未滅菌,獨立包裝,聚丙烯,2mL |
380-00807 | SHIMSEN 96-WELL SILICON MAT | 10塊包裝,圓孔,匹配2mL深孔板,硅膠 |
380-00806 | SHIMSEN 96-WELL SILICON MAT | 10塊包裝,圓孔,匹配1mL深孔板和360μL淺孔板,硅膠 |
廣州同譜專業(yè)長期供應島津氙燈、島津鹵素燈、島津氘燈、島津液相色譜柱、島津氣相色譜柱、島津進樣針、島津石墨墊、島津石墨管、島津襯管等島津儀器配件耗材,*!*!歡迎各位新老客戶咨詢,我們將給您帶來真誠的服務!祝您工作愉快!
備注:請大家仔細認準產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠為您服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更好。