服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱熱電色譜柱30705-254630Thermo Hypersil APS2(NH2)熱電氨基色譜柱
產(chǎn)品型號:30705-254630
更新時(shí)間:2022-08-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:6171
020-38055783
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESThermo Hypersil APS2(NH2)熱電氨基色譜柱
賽默飛世爾/ThermoFisher/美國熱電*/HPLC色譜柱/ Hypersil APS2(Amimo)/氨基柱
Thermo Hypersil已有近30年的硅膠鍵合相生產(chǎn)歷史。Hypersil硅膠以其高質(zhì)量,良好的重復(fù)穩(wěn)定性,優(yōu)異的柱效及長壽命得到了世界范圍的認(rèn)可?;诹6葹?、5和10um,孔徑120A硅膠基質(zhì)生產(chǎn)的Hypersil鍵合相填料,其生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制非常嚴(yán)格。確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS2(NH2)色譜柱提供一個(gè)多功能的氨基丙基相和糖的分析是格外敏感。這些列可以用于反相,正相,弱陰離子交換分離。在2.5至8的pH范圍內(nèi)是穩(wěn)定的。
Thermo Hypersil APS2(NH2)熱電氨基色譜柱是可以進(jìn)行多種色譜模式的氨丙基官能才硅膠色譜填料,在弱陰離子交換、正相及反相色譜中均表現(xiàn)出很好的色譜性能。用Hypersil APS2作弱離子交換分析陰離子和有機(jī)酸時(shí),可以使用普通緩沖液和有機(jī)改性劑,而正相色譜模式時(shí),Hypersil APS2與硅膠(SiO2,Silica)色譜柱的選擇性不同。Hypersil APS2柱尤其適于糖類樣品的反相色譜分析。
熱電氨基液相色譜柱技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)格 | Each |
碳載量 | 1.9% |
Column Format | Analytical Column |
色譜柱類型 | Normal Phase |
直徑(公制) | 4.6mm |
封端 | No |
適用于 | IC |
長度(公制) | 250 mm |
Max壓力 | 400bar |
包裝材料 | Silica, Spherical Fully Porous Type A |
粒徑 | 5 µm |
pH | 2.5 - 8 |
孔徑 | 120Å |
表面積 | 170m²/g |
溫度 | 60攝氏度 |
類型 | Analytical Column |
USP 分類 | L8 |
固定相 | Hypersil APS-2 |
熱電氨基液相色譜柱訂貨信息:
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 訂貨號 | 產(chǎn)品分類 |
3 | 10 | 2.1 | 30703-012101 | 氨基柱 |
4.0/4.6 | 30703-014001 | 氨基柱 | ||
50 | 2.1 | 30703-052130 | 氨基柱 | |
3.0 | 30703-053030 | 氨基柱 | ||
4.0 | 30703-054030 | 氨基柱 | ||
4.6 | 30703-054630 | 氨基柱 | ||
100 | 2.1 | 30703-102130 | 氨基柱 | |
3.0 | 30703-103030 | 氨基柱 | ||
4.0 | 30703-104030 | 氨基柱 | ||
4.6 | 30703-104630 | 氨基柱 | ||
150 | 2.1 | 30703-152130 | 氨基柱 | |
3.0 | 30703-153030 | 氨基柱 | ||
4.0 | 30703-154030 | 氨基柱 | ||
4.6 | 30703-154630 | 氨基柱 | ||
5 | 10 | 3.0 | 30705-013001 | 氨基柱 |
4.0/4.6 | 30705-014001 | 氨基柱 | ||
50 | 2.1 | 30705-052130 | 氨基柱 | |
3.0 | 30705-053030 | 氨基柱 | ||
4.0 | 30705-054030 | 氨基柱 | ||
4.6 | 30705-054630 | 氨基柱 | ||
100 | 2.1 | 30705-102130 | 氨基柱 | |
3.0 | 30705-103030 | 氨基柱 | ||
4.0 | 30705-104030 | 氨基柱 | ||
4.6 | 30705-104630 | 氨基柱 | ||
150 | 2.1 | 30705-152130 | 氨基柱 | |
3.0 | 30705-153030 | 氨基柱 | ||
4.0 | 30705-154030 | 氨基柱 | ||
4.6 | 30705-154630 | 氨基柱 | ||
250 | 2.1 | 30705-252130 | 氨基柱 | |
3.0 | 30705-253030 | 氨基柱 | ||
4.0 | 30705-254030 | 氨基柱 | ||
4.6 | 30705-254630 | 氨基柱 |
備注:請大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更好。